Soggetto ricevente: POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS - codice fiscale 80011090364 ANNO 2025
| DATA INCASSO | DESCRIZIONE | CODICE | |
| 18/02/2025 | Contributo da Comune di Modena per Camminata di quartiere |
c.f. 221940364
| |
| 25/02/2025 | Contributo da Comune di Modena per bando Manutenzioni | c.f. 221940364 € 25.388,82 | |
| 04/04/2025 | Contributo da Fondazione cassa di Risparmio di Modena per Convegno Polisportive | c.f. 213020365 € 1.000,00 | |
| 23/06/2025 | Contributo da Comune di Modena per CAMMINATA DU PAS A DRE PANERA | c.f. 221940364 € 200,00 | |
| 03/07/2025 | Contributo da Comune di Modena per convenzione gestione PUNTO LETTURA anno 2024 | c.f. 221940364 € 7.192,15 | |
| 04/08/2025 | Contributo da Fondazione cassa di Risparmio di Modena per bando Energie | c.f. 213020365 € 7.000,00 | |
|
| |||
| Ft.1/-PA del 20/01/2025 | Corrispettivo da AUSL per locali punto prelievi | c.f. 02241850367 € 4.169,96 | |
|
|
| c.f. 80014810362 | |
|
|